Alfakatten, Täby, 2012-10-20 | ||
Katt: | Domare: | Resultat: |
LinaFina | CACIB |
Östkatten, Norrköping, 2012-10-07 | ||
Katt: | Domare: | Resultat: |
Sean Connery LinaFina | Fabio Brambilla Fabio Brambilla | CACIB, BIV CAC, Champion |
Järva, Upplands Väsby, 2011-11-20 | ||
Katt: | Domare: | Resultat: |
Sean Connery LinaFina Maud Adams | Eiwor Andersson Eiwor Andersson Eiwor Andersson | EX1 CAC CAP |
Järva, Upplands Väsby, 2011-11-19 | ||
Katt: | Domare: | Resultat: |
Sean Connery LinaFina Maud Adams | Karina Bjuran Karina Bjuran Karina Bjuran | CAC > Champion CAC, BIV-V, NOM CAP |
Östkatten, Norrköping, 2011-10-16 | ||
Katt: | Domare: | Resultat: |
LinaFina | Raymond Saetre | EX1, BIV total |
Järva, Haribohallen, Haninge, 2011-07-17 | ||
Katt: | Domare: | Resultat: |
Sean Connery LinaFina | Veikko Veikko | CAC EX1, BIV |
Järva, Haribohallen, Haninge, 2011-07-16 | ||
Katt: | Domare: | Resultat: |
Sean Connnery LinaFina | Anette Anette | CAC, BIV-T EX1 |
Birka, Sollentuna 2010-12-11 | ||
Katt: | Domare: | Resultat: |
Maud Adams 007-Kullen Roger Moore Daniel Craig Pierce Brosnan Sean Connery | Stephe Bruin | CAC (3),CHAMPION, BIV Bästa kull EX1 Ex3 Ex2 Ex3 |
JKK, Skogås 2010-11-13 | ||
Katt: | Domare: | Resultat: |
Maud Adams Roger Moore Pierce Brosnan Daniel Craig Sean Connery | Eiwor Andersson | CAC Ex2 Ex1 Ex2 Ex3 |
SK, Rissne 2010-03-13 | ||
Katt: | Domare: | Resultat: |
Maud Adams | Raymond A Saetre | CAC (2) |
Alfakatten, Rosersberg 2010-02-13 | ||
Katt: | Domare: | Resultat: |
Maud Adams | Raymond A Saetre | Ex 2 (5) |
Speed Cat, Rissne 2008-10-18 | ||
Katt: | Domare: | Resultat: |
Maud Adams | Sirpa Lindelöf | Ex 1, BIV - U |
Katjas utställningsresultat
Utställningsresultat:
UK – 170618 – EX 1
JKK – 170812 – Omreg f 24
JKK – 170813 – EX 2
MSK – 170902 – EX 1
ÖK – 171007 – EX1, NOM
ÖK – 171008 – EX 2
NERK – 180121 – CAC
SK – 180310 – EX 2
SK – 180311 – EX 2
ÖK – 180324 – CAC
ÖK – 180325 – CAC, CHAMPION
JKK – 180818 – CACIB